項目名稱:
|
永康市南苑區(qū)塊舊城區(qū)改建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目——華豐地塊綜合體(NY07-08、NY07-09地塊)設(shè)計
|
項目代碼:
|
2404-330784-04-01-770465
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:永康城投城市改造開發(fā)有限公司
地址:永康市江南街道金勝路66號五樓505室
聯(lián)系人:姚志凱
電話:***
|
代理機構(gòu):
|
名稱:浙江中投工程管理咨詢有限公司
地址:浙江省杭州市上城區(qū)華順大廈1802
聯(lián)系人:陳國祥
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
永康市南苑區(qū)塊舊城區(qū)改建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目——華豐地塊綜合體(NY07-08、NY07-09地塊)設(shè)計
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3307840900007192002001
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 其他報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江城市空間建筑規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 89.65 | 按國家現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程,達到招標(biāo)人設(shè)計要求的設(shè)計深度 | |||
2 | 浙江建院建筑規(guī)劃設(shè)計院 | 89.59 | 按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程,達到招標(biāo)人設(shè)計要求的設(shè)計深度 | |||
3 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計集團有限公司 | 89.41 | 按國家現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程,達到招標(biāo)人設(shè)計要求的設(shè)計深度。 | |||
4 | 浙江華宇工程設(shè)計集團有限公司 | 89.43 | 按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程,達到招標(biāo)人設(shè)計要求的設(shè)計深度。 | |||
5 | 深圳華森建筑與工程設(shè)計顧問有限公司 | 89.45 | 90天 | 按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程,達到招標(biāo)人設(shè)計要求的啊合計深度 | ||
6 | 華匯工程設(shè)計集團股份有限公司 | 89.72 | 按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程,達到招標(biāo)人設(shè)計要求的設(shè)計深度。 | |||
7 | 浙江綠建建筑設(shè)計有限公司 | 89.77 | 按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程,達到招標(biāo)人設(shè)計要求的設(shè)計深度 | |||
8 | 中國聯(lián)合工程有限公司 | 89.45 | 90天 | 按照標(biāo)書要求 | ||
9 | 公和設(shè)計集團有限公司 | 89.58 | 按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程,達到招標(biāo)人設(shè)計要求的設(shè)計深度 | |||
10 | 銘揚工程設(shè)計集團有限公司 | 89.31 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
11 | 禾澤都林設(shè)計集團有限公司 | 89.34 | 按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程,達到招標(biāo)人設(shè)計要求的設(shè)計深度 | |||
12 | 西城工程設(shè)計集團有限公司 | 89.51 | 90天 | 按國家現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程,達到招標(biāo)人設(shè)計要求的設(shè)計深度。 | ||
13 | 中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | 90.00 | 按國家現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程,達到招標(biāo)人設(shè)計要求的設(shè)計深度。 | |||
14 | 中衡設(shè)計集團股份有限公司 | 89.22 | 按國家現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程,達到招標(biāo)人設(shè)計要求的設(shè)計深度 | |||
15 | 天合聯(lián)創(chuàng)設(shè)計有限公司 | 89.37 | 按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程,達到招標(biāo)人設(shè)計要求的設(shè)計深度。 | |||
16 | 杭州市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 89.62 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
17 | 中天建設(shè)集團有限公司 | 89.44 | 按國家現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程,達到招標(biāo)人設(shè)計要求的設(shè)計深度 | |||
開標(biāo)時間:
|
2024-05-30 10:00:00
|
開標(biāo)地點:
|
開標(biāo)室6618
|
|||
行政監(jiān)督機構(gòu):
|
永康市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
金華市公共資源交易中心永康市分中心
|
接收時間:
|
2024-05-30
|