項目名稱:
|
經(jīng)開區(qū)新屋區(qū)塊03-09地塊項目
|
項目代碼:
|
2212-330782-99-01-689371
|
|||||
招標(biāo)人:
|
名稱:義烏市錦都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
地址:無
聯(lián)系人:金志燕
電話:***
|
代理機構(gòu):
|
名稱:杭州建設(shè)工程造價咨詢有限公司
地址:無
聯(lián)系人:吳志航
電話:***
|
|||||
標(biāo)段(包)名稱:
|
經(jīng)開區(qū)新屋區(qū)塊03-09地塊項目
|
標(biāo)段(包)編號:
|
YW20240423001-S00100000
|
|||||
投標(biāo)人資格能力要求:
|
[建筑工程·建筑工程二級](含)以上
|
|||||||
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價 | 工期(或服務(wù)期、交貨期) | 質(zhì)量承諾 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 | 個人業(yè)績 | ||||||
1 | 浙江昊安建設(shè)有限公司 | 277,113,990.00元 | 632天 | 合格 | 黃波 | 浙***05383 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級;專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級;專業(yè)承包·特種工程;專業(yè)承包·建筑幕墻工程·建筑幕墻工程二級;施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級;施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級;專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程一級 | |
2 | 浙江鑫業(yè)建設(shè)有限公司 | 277,002,818.00元 | 632天 | 合格 | 張勇偉 | 浙***28637 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |
3 | 浙江泓鋒建設(shè)工程有限公司 | 276,775,851.00元 | 632天 | 合格 | 劉水玲 | 浙***47054 | 施工勞務(wù);專業(yè)承包·消防設(shè)施工程·消防設(shè)施工程二級;施工總承包·建筑工程·建筑工程二級;專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程一級;專業(yè)承包·特種工程;專業(yè)承包·防水防腐保溫工程·防水防腐保溫工程二級;施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級;專業(yè)承包·建筑幕墻工程·建筑幕墻工程二級;專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級 | |
4 | 義烏市廣潤建設(shè)工程有限公司 | 276,769,390.00元 | 632天 | 合格 | 王芳 | 浙***50164 | 專業(yè)承包·特種工程;專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程二級;施工總承包·建筑工程·建筑工程二級;施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |
5 | 義烏市鼎佳建筑工程有限公司 | 277,080,936.00元 | 632天 | 合格 | 洪經(jīng)緯 | 浙***44719 | 專業(yè)承包·建筑幕墻工程·建筑幕墻工程二級;專業(yè)承包·消防設(shè)施工程·消防設(shè)施工程二級;施工總承包·建筑工程·建筑工程二級;專業(yè)承包·特種工程;專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程一級;專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級 | |
序號
|
被否決的投標(biāo)人
|
否決原因
|
||||||
1
|
無
|
無
|
||||||
其他招標(biāo)文件約定應(yīng)公示的內(nèi)容:
|
|
|||||||
公示起止日期:
|
2024-05-31至2024-06-03
|
|||||||
提出異議的渠道和方式:
|
登錄:義烏市公共資源交易系統(tǒng),在【異議】中向招標(biāo)人提出
|
|||||||
評標(biāo)時間:
|
2024-05-30 09:30:00
|
評標(biāo)地點:
|
九號評標(biāo)室
|
|||||
行政監(jiān)督機構(gòu):
|
義烏市建設(shè)工程造價站
|
電話:
|
***
|
|||||
信息來源:
|
義烏市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2024-05-31
|