根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標(biāo)報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 | 13.37 | 14.20 | 12.30 | 13.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 13.17 | 12.70 | 13.90 | 13.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中翀建設(shè)有限公司 | 13.24 | 11.70 | 11.90 | 12.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 12.93 | 11.40 | 12.00 | 12.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 | 13.20 | 12.00 | 12.40 | 12.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報價 | 施工組織設(shè)計 | 項目管理機構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 | 3412723.10 | 74.96 | 13.29 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 97.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 3409385.52 | 74.91 | 13.26 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 97.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中翀建設(shè)有限公司 | 3396033.77 | 74.71 | 12.28 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 95.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 3402682.97 | 74.81 | 12.11 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 95.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 | 3410758.20 | 74.93 | 12.53 | 4.00 | 0.0 | 4.00 | 95.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年12月10日起,至2024年12月13日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市秦淮河河道管理處,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市水務(wù)局,電話:***。 |